
| S | M | L | |
| Építés | 7 000.- | 7 500.- | 8 000.- |
| Töltés | 6 500.- | 7 000.- | 7 500.- |
| Francia töltés | 7 000.- | 7 500.- | 8 000.- |
| Erősített géllak | 5 000.- | ||
| Erősített francia géllak | 5 500.- | ||
| Köröm javítás / db | 750.- | 800.- | 850.- |
| Leszedés | 2 500.- |
||
| Manikűr hölgyeknek | 2 500.- |
||
| Manikűr uraknak | 2 800.- |
||
Az árak 2022 január 03-tól visszavonásig érvényesek. |
|||
![]()

![]()





